运输与服务费用
从 运去
运输费
空运深圳仓 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3公斤 | 每 1公斤 | RM22.00/1公斤 |
4-10公斤 | 每 1公斤 | RM14.50/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM13.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-10公斤 : 免抛 抛 10.1公斤 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5天 工作日 | |
费用说明 | -空运免抛10公斤内,体积减去实重不得超过10kg -体积重大于实重10公斤,将按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 -单边长度不能超过120cm,超过航空将收取超长费 -单件重量不得超过40公斤,超过航空将收取超重费 |
空运深圳仓 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3公斤 | 每 1公斤 | RM25.00/1公斤 |
4-10公斤 | 每 1公斤 | RM17.50/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM16.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-10公斤 : 免抛 抛 10.1公斤 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | -空运免抛10公斤内,体积减去实重不得超过10kg -体积重大于实重10公斤,将按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 -单边长度不能超过120cm,超过航空将收取超长费 -单件重量不得超过40公斤,超过航空将收取超重费 |
附加服务费(可选)
到付费用
没有固定费用 |
SST
没有固定费用 |
泰国 - 马来西亚 普通货 (西马)
立方数 | ||
1立方 和以上 | 每 1立方 | RM400.00/1立方 |
最小单位 | 1立方 | |
时段 | 10-14 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 400.00 依体积计算 外坡费用 - 依不同地区计算 敏感货 + RM50/m3 |
广州白云-西马 (海运大货) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM111.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM3.70/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 16-20 days 工作日 | |
费用说明 | 普通货1m3 = RM370 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 |
广州白云-西马 (海运大货) 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM120.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM4.00/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 16~20 days 工作日 | |
费用说明 | 敏感货1m3 = RM400 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 |
义乌 - 彭亨,吉兰丹,丁加奴,玻璃市 (海运大货) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM230.00/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM4.60/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 18-20 Days 工作日 | |
费用说明 | 1m3 = RM 460 Minimum 0.5m3 per shipment 1m3 = 500kg |
广州白云 - 彭亨,吉兰丹,丁加奴,玻璃市 (海运大货) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM126.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM4.20/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 18-20 Days 工作日 | |
费用说明 | 普通货1m3 = RM420 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 |
广州白云 - 彭亨,吉兰丹,丁加奴,玻璃市 (海运大货) 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM135.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM4.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 18-20 Days 工作日 | |
费用说明 | 敏感货1m3 = RM450 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 |
义乌 西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM205.00/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM4.10/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 18-20 Days 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 410 每批货物最少 0.5 立方米 1m3 = 500kg |
附加服务费(可选)
打木架费
总商品包裹数量 | ||
1箱 | 每 1箱 | RM66.67/1箱 |
最小单位 | 66.67箱 |
到付费用
没有固定费用 |
SST
没有固定费用 |
深圳 - 西马 (集运) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM138.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM4.60/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | 20天免费仓储 普通货和敏感货一个价 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 1m3 RM460 价格包括税和SST |
深圳 - 彭亨,吉兰丹,丁加奴,玻璃市 (集运) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM153.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 18-20 Days 工作日 | |
费用说明 | 20天免费仓储 普通货和敏感货一个价 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 1m3 RM510 价格包括税和SST |
附加服务费(可选)
到付费用
没有固定费用 |
SST
没有固定费用 |