运输与服务费用
从 运去
运输费
广州 - GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2公斤 | 每 1公斤 | RM19.00/1公斤 |
3-10公斤 | 每 1公斤 | RM14.50/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM13.00/1公斤 |
100公斤 | 每 1公斤 | RM12.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-20公斤 : 免抛 抛 21公斤 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | - 空运免抛20kg内,体积重减去实重不得超过20kg - 包裹体积重大于实重,按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度不能超过120cm,或者两边不得超过80*80,超过航空会征收超长费用 - 重量不得超过68KG |
广州 - GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2公斤 | 每 1公斤 | RM23.00/1公斤 |
3-10公斤 | 每 1公斤 | RM19.00/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM18.00/1公斤 |
100公斤 | 每 1公斤 | RM18.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-20公斤 : 免抛 抛 21公斤 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 空运免抛20kg内,体积重减去实重不得超过20kg - 包裹体积重大于实重,按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度不能超过120cm,或者两边不得超过80*80,超过航空会征收超长费用 - 重量不得超过68KG |
广州 - 东马 普通货 (东马)
重量 | ||
1-2公斤 | 每 1公斤 | RM29.00/1公斤 |
3-10公斤 | 每 1公斤 | RM28.00/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM27.50/1公斤 |
100公斤 | 每 1公斤 | RM27.00/1公斤 |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | - 空运免抛10KG内,体积重减去实重不得超过10KG - 包裹体积重大于实重,按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度不能超过120CM,或者两边不得超过80*80,超过航空会征收超长费用 - 重量不得超过68KG |
广州 - 东马 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2公斤 | 每 1公斤 | RM34.00/1公斤 |
3-10公斤 | 每 1公斤 | RM33.00/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM32.00/1公斤 |
100公斤 | 每 1公斤 | RM31.00/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-10公斤 : 免抛 抛 11公斤 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 9-11 工作日 | |
费用说明 | - 空运免抛10KG内,体积重减去实重不得超过10KG - 包裹体积重大于实重,按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度不能超过120CM,或者两边不得超过80*80,超过航空会征收超长费用 - 重量不得超过68KG |
SRA 包裹 普通货 (中国 - 新加坡)
重量 | ||
3公斤 和以上 | 首 3公斤 | RM26.80/3公斤 |
续 1公斤 | RM5.30/1公斤 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
空运 - 保险(普货)
总商品价格 | ||
1-10000马币 | RM30.00 | |
10001-30000马币 | RM75.00 | |
30001-50000马币 | RM100.00 | |
50001马币 和以上 | RM0.20 | |
最小单位 | 1马币 |
超长费
运单包裹数量 | ||
150马币 和以上 | RM150.00 | |
最小单位 | 150马币 | |
费用说明 | 空运单的包裹单边长度超过150cm,或者两边超过80*80,航空会额外征收超长费用 |
中国 - 新加坡 普通货 (中国 - 新加坡)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM185.00/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM3.70/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 16-21 工作日 |
中国广州 - 哥打京那巴鲁 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM108.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM3.60/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 360.00 |
中国广州 - 哥打京那巴鲁 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM117.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM3.90/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 390.00 |
中国广州 - 砂拉越 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM105.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM3.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 21-28 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 350.00 |
中国广州 - 砂拉越 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM114.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM3.80/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 21-28 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 380.00 |
中国广州 - 西马集运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM84.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM2.80/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM280.00 |
中国广州 - 西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM75.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM2.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 14-18 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 250.00 |
中国广州 - 西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM84.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM2.80/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 14-18 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 280.00 |
义乌 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM125.00/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM2.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 250.00 |
吉隆玻 - 亚庇 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM127.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM2.55/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 14-16 工作日 |
古晋 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM127.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM2.55/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
山大根 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM182.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM3.65/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
诗巫 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM117.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM3.90/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 390.00 |
斗湖/拿笃 普通货 (东马)
立方数 | ||
1立方 和以上 | 首 1立方 | RM385.00/1立方 |
续 0.01立方 | RM3.85/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
民都鲁 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM202.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM4.05/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
纳闽 普通货 (东马)
立方数 | ||
1立方 和以上 | 首 1立方 | RM375.00/1立方 |
续 0.01立方 | RM3.75/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
美里 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM202.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM4.05/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 18-20 工作日 |
附加服务费(可选)
提货
立方数 | ||
1立方 和以上 | 每 1立方 | RM25.00/1立方 |
最小单位 | 1立方 |
打木架费
总商品包裹数量 | ||
1箱 | 每 1箱 | RM66.67/1箱 |
最小单位 | 66.67箱 |
打包费
没有固定费用 |
木架费
没有固定费用 |
偏远区费用
没有固定费用 |
到付费用
没有固定费用 |
郊区收费 - 纳闽
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM45.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 150.00 |
郊区收费 - 山打根
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM30.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.00/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 100.00 |
郊区收费 - 美里
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM33.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.10/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一立方 = RM 110.00 |
郊区收费 - 民都鲁
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM27.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM0.90/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一立方 = RM 90.00 |
郊区收费 - 诗巫
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM12.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM0.40/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一立方 = RM 40.00 |
郊区收费 - 斗湖,拿笃
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM36.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.20/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 120.00 |
郊区收费- 仙本那
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM48.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.60/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方= RM160.00 |
郊区收费-实必丹/古打毛律/哥打马鲁都/古达
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM36.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.20/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方= RM120.00 |
郊区收费- 吧巴/保佛/根地咬/担布南
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM30.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM1.00/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方= RM100.00 |
郊区收费-斗亚兰/担波罗利
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM24.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM0.80/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方= RM80.00 |
郊区收费-丹南/兰瑙
立方数 | ||
0.25立方 和以上 | 首 0.25立方 | RM27.50/0.25立方 |
续 0.01立方 | RM1.10/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
费用说明 | 一个立方 = RM110.00 |
沙捞越海运立方小包裹 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM135.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM4.50/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 21-28 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 450.00 |
沙捞越海运小包裹KG 普通货 (东马)
重量 | ||
5公斤 和以上 | 首 5公斤 | RM15.00/5公斤 |
续 1公斤 | RM4.00/1公斤 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 18-21 工作日 | |
费用说明 | 首 5KG = RM15.00 续重每公斤 RM4.00/KG |
海运 - 小包裹 普通货 (西马)
重量 | ||
3公斤 和以上 | 首 3公斤 | RM10.00/3公斤 |
续 1公斤 | RM3.00/1公斤 | |
7公斤 和以上 | 首 .公斤 | RM0.00/.公斤 + RM0.00 |
续 7公斤 | RM3.00/7公斤 | |
最小单位 | 7公斤 | |
时段 | 18-20 工作日 |
海运-沙巴小包裹 普通货 (东马)
重量 | ||
3公斤 和以上 | 首 3公斤 | RM10.00/3公斤 |
续 1公斤 | RM4.00/1公斤 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 18-20 工作日 | |
费用说明 | 只是送到以下这些区域 -Kota Kinabalu -Tuaran -Tamparuli -Lahad Datu -Labuan -Sandakan -Tawau -门到门服务 -每批货物最低消费RM10(首3kgRM10) -普货或敏感商品所有一个价格。(对于敏感商品,请在订购前与我们的客服确认) -每批货物最多 30 公斤,如果超过30公斤建议使用大货海运服务, 超过 30公斤将收取额外费用作为重型货物。 -每个包裹的最大尺寸(长x宽x高x=总厘米)不超过150厘米 -计算重量方法分别为 “实际重量” 与 “体积重量”,视较重为定。 体积重量是按货品打包后的 “长x高x宽/6000”算出结论。 -如果货物损坏或丢失,每批货物的最高赔偿额为RM200。 |
海运-沙巴小包裹 普通货 (东马)
重量 | ||
3公斤 和以上 | 首 3公斤 | RM15.00/3公斤 |
续 1公斤 | RM6.00/1公斤 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 18-20 工作日 | |
费用说明 | 只是送到以下这些区域 -Papar -Beaufort -Tambunan -Keningau -Ranau -Tenom -Sipitang -Kota Belud -Kota Marudu -Kudat -Kinabatangan -Kunak -Semporna -门到门服务 -每批货物最低消费RM10(首3kgRM10) -普货或敏感商品所有一个价格。(对于敏感商品,请在订购前与我们的客服确认) -每批货物最多 30 公斤,如果超过30公斤建议使用大货海运服务, 超过 30公斤将收取额外费用作为重型货物。 -每个包裹的最大尺寸(长x宽x高x=总厘米)不超过150厘米 -计算重量方法分别为 “实际重量” 与 “体积重量”,视较重为定。 体积重量是按货品打包后的 “长x高x宽/6000”算出结论。 -如果货物损坏或丢失,每批货物的最高赔偿额为RM200。 |
沙巴集运自取 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM120.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM4.00/0.01立方 | |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 =RM400 最低消费是0.30m3 |
沙巴海运小包裹自取 (RM 5.00) 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.01-0.013立方 | 每 0.01立方 | RM5.00/0.01立方 |
0.023立方 和以上 | 每 0.01立方 | RM5.60/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | 0.013 m3 以下 = RM 5.00 / 包裹 0.014 m3 至 0.249 m3 = (m3 x RM 400) / 包裹 |
沙捞越海运小包裹自取 (RM 5.00) 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.01-0.013立方 | 每 0.01立方 | RM5.00/0.01立方 |
0.023立方 和以上 | 每 0.01立方 | RM400.00/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 | |
时段 | 21-28 工作日 | |
费用说明 | 0.013 m3 以下 = RM 5.00 / 包裹 0.014 m3 至 0.3 m3 = (m3 x RM 400) / 包裹 |
附加服务费(可选)
到付费用
没有固定费用 |