运输与服务费用
SRA Logistik - Ship From China to Malaysia - Affordable & Fast Shipping
从 运去
运输费
吉隆玻 - 亚庇 普通货 (东马)
立方数 | |
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM130.00/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM2.60/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 |
时段 | 14-16 工作日 |
费用说明 | 一个立方 = RM 260 |
山大根 普通货 (东马)
立方数 | |
0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM152.50/0.5立方 |
续 0.01立方 | RM3.05/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 |
时段 | 18-20 工作日 |
费用说明 | 一个立方 = RM 305 |
斗湖/拿笃 普通货 (东马)
立方数 | |
0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM153.00/0.30立方 |
续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 |
时段 | 18-20 工作日 |
费用说明 | 一个立方 = RM 510 |
中国广州 - 民都鲁 普通货 (东马)
立方数 | |
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM153.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 |
时段 | 18-20 工作日 |
费用说明 | 一个立方 = RM 510 |
纳闽 普通货 (东马)
立方数 | |
1立方 和以上 | 首 1立方 | RM425.00/1立方 |
续 0.01立方 | RM4.25/0.01立方 |
最小单位 | 0.01立方 |
时段 | 18-20 工作日 |
费用说明 | 一个立方 = RM 425 |
附加服务费(可选)
提货
立方数 | |
1立方 和以上 | 每 1立方 | RM25.00/1立方 |
最小单位 | 1立方 |
打木架费
总商品包裹数量 | |
1箱 | 每 1箱 | RM66.67/1箱 |
最小单位 | 66.67箱 |