运输与服务费用
从 运去
运输费
空运深圳仓 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3公斤 | 每 1公斤 | RM22.00/1公斤 |
4-10公斤 | 每 1公斤 | RM14.50/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM13.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-10公斤 : 免抛 抛 10.1公斤 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5天 工作日 | |
费用说明 | -空运免抛10公斤内,体积减去实重不得超过10kg -体积重大于实重10公斤,将按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 -单边长度不能超过120cm,超过航空将收取超长费 -单件重量不得超过40公斤,超过航空将收取超重费 |
空运深圳仓 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3公斤 | 每 1公斤 | RM25.00/1公斤 |
4-10公斤 | 每 1公斤 | RM17.50/1公斤 |
11-99公斤 | 每 1公斤 | RM16.50/1公斤 |
抛重计算方式 | 抛 1-10公斤 : 免抛 抛 10.1公斤 : 半抛 | |
最小单位 | 1公斤 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | -空运免抛10公斤内,体积减去实重不得超过10kg -体积重大于实重10公斤,将按半抛计算;实重大于体积重,按实重计算 -单边长度不能超过120cm,超过航空将收取超长费 -单件重量不得超过40公斤,超过航空将收取超重费 |
附加服务费(可选)
到付费用
没有固定费用 |
SST
没有固定费用 |
泰国 - 马来西亚 普通货 (西马)
立方数 | ||
1立方 和以上 | 每 1立方 | RM400.00/1立方 |
最小单位 | 1立方 | |
时段 | 10-14 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 400.00 依体积计算 外坡费用 - 依不同地区计算 敏感货 + RM50/m3 |
白云-西马海运大货 BAIYUN - WEST MALAYSIA SEACARGO BIG GOODS 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM117.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM3.90/0.01立方 | |
最小单位 | 0.3立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16-20 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 390 |
白云-西马海运大货 BAIYUN - WEST MALAYSIA SEACARGO BIG GOODS 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM126.00/0.3立方 |
续 0.01立方 | RM4.20/0.01立方 | |
最小单位 | 0.3立方 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16~20 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 420 |
SHEN ZHEN WAREHOUSE SEACARGO (WEST - CONSOLIDATE GOODS) 普通货 (西马)
重量 | ||
1公斤 和以上 | 首 1公斤 | RM13.00/1公斤 |
续 1公斤 | RM4.00/1公斤 | |
最小单位 | 1公斤 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 16-18 工作日 | |
费用说明 | Minimum 1KG 计算重量方法分别为 “实际重量” 与 “体积重量”,视较重为定。 体积重量是按货品打包后的 “长x高x宽/6000”算出结论。 货物不能超过20KG跟100CM |
义乌 西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5立方 和以上 | 每 0.5立方 | RM180.00/0.5立方 |
最小单位 | 0.5立方 | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 一个立方 = RM 335 |
附加服务费(可选)
打木架费
总商品包裹数量 | ||
1箱 | 每 1箱 | RM66.67/1箱 |
最小单位 | 66.67箱 |
到付费用
没有固定费用 |
SST
没有固定费用 |