运输与服务费用
从 运去
运输费
中国广州 - 哥打三马拉汉 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM144.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.80/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 21 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM480 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 哥打三马拉汉 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM153.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 21 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM510 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 泗里街 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM275.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.50/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM550 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 泗里街 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM290.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.80/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM580 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 古晋 8 哩,巴达旺,17 哩新生村,马当 4 哩以上 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM240.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.80/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 25 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1M3 = RM480 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 古晋 8 哩,巴达旺,17 哩新生村,马当 4 哩以上 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM255.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 25 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM510 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 西连,石隆门,三马连,实文然 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM265.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.30/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 25 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM530 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 西连,石隆门,三马连,实文然 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.5立方 和以上 | 首 0.5立方 | RM280.00/0.5立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.60/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 25 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM560 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
广州白云 - 亚庇 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM126.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.20/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 14-21 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM420 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 亚庇 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM135.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.50/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 14-21 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM450 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 山打根 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM159.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.30/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM530 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 山打根 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM168.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.60/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM560 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 斗湖,拿笃,基纳巴唐岸河 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM168.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.60/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM560 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 斗湖,拿笃,基纳巴唐岸河 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM177.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.90/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 days 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM590 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 斗亚兰 , 担波罗利 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM255.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.10/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 14-21 days 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM510 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 斗亚兰 , 担波罗利 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM270.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.40/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 14-21 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM540 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 吧巴, 保佛, 根地咬, 担布南, 纳闽, 丹南, 兰瑙 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM265.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.30/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 18-20 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM530 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 吧巴, 保佛, 根地咬, 担布南, 纳闽, 丹南, 兰瑙 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM280.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.60/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 18-20 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM560 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 实必丹,古打毛律,哥打马鲁都,古达 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM270.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.40/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 days 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM540 每批货物最少 0.5 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 实必丹,古打毛律,哥打马鲁都,古达 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.50立方 和以上 | 首 0.50立方 | RM285.00/0.50立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.70/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 days 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM570 每批货物最少 0..5立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 仙本那 (海运大货) 普通货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM171.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.70/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 days 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM570 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
广州白云 - 仙本那 (海运大货) 敏感货 (沙巴)
| 立方数 | ||
| 0.30立方 和以上 | 首 0.30立方 | RM180.00/0.30立方 |
| 续 0.01立方 | RM6.00/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 时段 | 21-28 days 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM600 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米=500公斤 | |
中国广州 - 古晋 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM132.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.40/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 21 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货 1m3 = RM440 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 古晋 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM141.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM4.70/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 14 - 21 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM470 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 诗巫 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM165.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.50/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM550 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 诗巫 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM174.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM5.80/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM580 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 民都鲁 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM180.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM6.00/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM600 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 民都鲁 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM189.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM6.30/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM630 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 美里 普通货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM186.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM6.20/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 普通货1m3 = RM620 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
中国广州 - 美里 敏感货 (砂拉越)
| 立方数 | ||
| 0.3立方 和以上 | 首 0.3立方 | RM195.00/0.3立方 |
| 续 0.01立方 | RM6.50/0.01立方 | |
| 最小单位 | 0.01立方 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 22 - 27 天 工作日 | |
| 费用说明 | 敏感货1m3 = RM650 每批货物最少 0.3 立方米 1立方米 = 500公斤 | |
附加服务费(可选)
打木架费
| 总商品包裹数量 | ||
| 1箱 | 每 1箱 | RM66.67/1箱 |
| 最小单位 | 66.67箱 | |
偏远区费用
| 没有固定费用 |
到付费用
| 没有固定费用 |
SST
| 没有固定费用 |
